1992年~ | < 簽字蓋章 > ?以資本金4,000萬元會社成立 ?。ㄖ袊滴锪鲿?6%、中國系金融機關15%、山九30%、日系商社19%) 在北京人民大會堂簽字蓋章 |
---|---|
1993年~ | < 公司成立 > ?1993.4.3 營業許可證取得 保稅區設立事務所開始運營 ?最初社員數約20名 ?1993.11 新辦公樓(現總公司辦公樓)建設開始 |
1994年~ | < 資本構成變更~辦公樓落成 > ?1994.04 由于中國系物流會社撤資, 成為外資企業。 ?1994.11 新辦公樓完成。1996年所有機能集中于保稅區 |
1996~2003年 | < 事業擴大 > ?結合大連市的經濟政策,開始整備基礎設施 ?進駐大連的日系工廠增加,事業規模擴大 |
2004年~ | < 競爭激烈 > ?其他日系物流公司進駐大連,中國系物流會社參與市場,物流市場競爭激烈。 ?中國其他城市(上海?天津等)集裝箱承攬量增加,但是大連的承攬量低迷。 |
2006年~ | < 物流園區的機能擴大及事業轉換 > ?2004年開園的大連保稅物流園區于2006年機能擴大 ?進駐大連的日系廠家劇減,設備輸送等低迷 ?以保稅機能和保管業務為中心,機器及汽車部品、 原料的保稅倉儲服務事業擴大 |
2009年 | < 中國系資本撤退 > ?收買了中國系51%的股份, 至此,山九81%、日系商社19%,成為日系100%資本構成。 |
2010年 | < 日系企業業務承攬量劇減 > ?企劃在大連地區以外設立新據點 ?營口、丹東、沈陽、長春、哈爾濱、滿洲里等市場調查 |
2012年 | < 事業領域擴大 > ?沈陽事務所?長春倉庫開始運營 |
2013年 | < 山九獨資化和東北地域的事業擴大 > ?收購了日系商社的19%股份,成為山九100%出資企業。 ?2013.4將沈陽事務所分公司化(大連?沈陽間的干線運輸服務開始) |
2015年 | < 東北地區國際物流服務范圍擴大 > ?2015.1將長春倉庫分公司化 以大連港為窗口開始了沈陽?長春國際物流服務。 ?參與消費財物流 |
COMPANY INFORMATION
UNIQUE of SANKYU
GROUP COMPANY
MAP of SANKYU
大連 山九?本社
沈陽 分公司
長春 分公司